Благоустройство территорий
Со двора начинается каждый дом. Его внешний вид может сказать о вас гостям и прохожим очень многое. Поэтому важно, чтобы двор выглядел достойно, ухоженно и гармонично.
Мы — компания «ГСИ Групп» осуществляем комплексное благоустройство территорий. Наши специалисты реализуют комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение эстетического, санитарного и экологического состояния вашей территории. Мы находимся в Москве и готовы придать любому участку новый привлекательный образ.
Какие услуги мы оказываем?
Комплексное благоустройство территорий предусматривает изменение ландшафта и его озеленение. Наши профессионалы имеют достаточно опыта и знаний, чтобы безупречно реализовать весь процесс. На вашем участке мы проведем следующие работы:
- Установка ограждений;
- Создание дорожек;
- Организация освещения;
- Строительство фонтанов, водоемов;
- Сооружение подпорных стенок;
- Благоустройство хозяйственных участков и зон отдыха;
- Озеленение территории;
- Организация ливневой канализации и дренажной системы;
- Устройство системы полива;
- Создание площадок для детей и для занятия спортом.
Точный перечень услуг зависит от состояния участка и от того, что вы в итоге хотите получить.
Действуем в строгой последовательности!
Учтем ваши требования, пожелания и особенности территории. На этом этапе обязательно проведем инженерные изыскания. Они позволят понять особенности ландшафта местности.
Перенесем на участок все элементы, которые были выполнены на бумаге. Сделаем разметку и привязку деталей благоустройства.
Выполняем работы по модификации рельефа (если в этом имеется необходимость). Также прокладываем подземные коммуникации, возводим заборы, постройки хозяйственного назначения и беседки, осуществляем монтаж дренажной системы, освещения и автономного полива.
Сооружаем подпорные стенки, прокладываем тропинки, создаем водоемы, строим требуемые площадки.
Мы привезем вам лучший плодородный грунт, разобьем клумбы и цветники, высадим красивые кусты, посеем газон.
Комплексное благоустройство территорий в городе Москва выполняется нами круглогодично. В любое время года, выйдя из дома, вы окажетесь в уютном и функциональном дворике. Наши ландшафтные дизайнеры, и другие специалисты сделают для этого все, что от них зависит.
Во сколько обойдется идеальный участок?
В Москве стоимость благоустройства дворовых территорий сильно разнится. Сотрудничая с «ГСИ Групп», вы сможете быть уверены в том, что она стоимость работ не завышена и полностью обоснована. Мы работаем честно. Наша цена зависит исключительно от следующих факторов:
- Объем произведенных работ;
- Стоимость используемых материалов. Предложим вам лучшие стройматериалы в Москве по привлекательной цене;
- Сроки выполнения;
- Местонахождение объекта.
Все обещания воплощаются в жизнь!
ГСИ Групп — компания, которая держит свое слово. Наш коллектив приложит максимум усилий для того, чтобы ваша придомовая территория выигрышно подчеркнула дизайн дома, сделала жизнь более красивой и комфортной. Кроме опыта и знаний наши сотрудники обладают творческой фантазией, умеют чувствовать и понимать пожелания клиента.
Если вас интересует лучшее комплексное благоустройство территорий в Москве, поспешите набрать наш номер. Мы всегда открыты к сотрудничеству. Оформить заказ можно на нашем сайте, воспользовавшись специальной формой. Специалисты компании всегда готовы дать ответы на ваши вопросы.
Прайс на производство работ по ландшафтному строительству, благоустройству и озеленению
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Предварительная подготовка территории | |||
1 | Разбивка территории | м2 | 15 |
2 | Очистка территории: | ||
уборка строительного мусора | м3 | 300 | |
очистка от подлеска | м2 | 100 | |
валка деревьев с раскряжевкой | м2 | 2000 | |
уборка кустарников | шт. | 150 | |
3 | Корчевка пней | ||
10 см | шт. | 300 | |
10-15 см | шт. | 800 | |
15-20 см | шт. | 1200 | |
более 20см | шт. | 3000 | |
более 50см | шт. | 5000 | |
4 | Вертикальная планировка территории | м2 | от 50 |
5 | Выемка грунта (устройство канав, траншей и т.п.) | ||
вручную | м3 | 800 | |
техникой | м3 | 250 | |
обратная засыпка | м3 | от 250 | |
Озеленение | |||
1 | Подготовка почвенного слоя под газон (15-20см) | м2 | 170 |
2 | Подготовка почвенного слоя под газон на склоне (15-20см) | м2 | 205 |
3 | Посев газона | м2 | 30 |
4 | Посев газона на склоне | м2 | 45 |
5 | Укладка рулонного газона | м2 | от 60 |
6 | Укладка рулонного газона на склонах | м2 | от 80 |
7 | Устройство цветника (снятие грунта, отсыпка плодородным грунтом 40см, уплотнение, планирование, посадка цветов, полив) | м2 | 450 |
8 | Устройство розария | м2 | 1200 |
9 | Устройство рокария, альпинария | м2 | 3000 |
10 | Посадка деревьев | ||
лиственные до 1м | шт. | 450 | |
лиственные от 1м до 2,5м | шт. | 1600 | |
лиственные от 2,5 м до 4,5м | шт. | 2450 | |
хвойные до 1м | шт. | 700 | |
хвойные от 1м до 2,5м | шт. | 2000 | |
хвойные от 2,5 м до 4,5м | шт. | 3000 | |
11 | Посадка кустарников | шт. | от 250 |
12 | Посадка крупномерных деревьев | шт. | по отдельному прайсу |
13 | Посадка живой изгороди | ||
однорядной | м/п | 350 | |
двурядной | м/п | 450 | |
14 | Посадка цветочных растений | ||
луковичные | шт. | 10 | |
однолетние | шт. | 20 | |
многолетние | шт. | 30 | |
Дорожные работы | |||
1 | Подготовка песочно-щебёночного основания | м2 | 500 |
2 | Мощение тротуарной плиткой с подготовкой основания | м2 | 1200 |
3 | Мощение тротуарной плиткой на готовое основание | м2 | 700 |
4 | Резка плитки | м.п. | 150 |
5 | Мощение тротуарной плиткой с применением рисунка мощения с подготовкой основания | м2 | 1500 |
6 | Устройство дорожного покрытия из природного камня с подготовкой основания | м2 | 1500 |
7 | Устройство дорожного покрытия из природного камня на бетонное основание | м2 | 1700 |
8 | Устройство дорожного покрытия из природного камня в разрыв с подготовкой основания (македонская дорожка) | м2 | 650 |
9 | Мощение клинкером | м2 | 1700 |
10 | Мощение фактурных дорожек из гранитной брусчатки с подготовкой основания | м2 | 2000 |
11 | Устройство ступеней из тротуарной плитки | м.п. | 1700 |
12 | Мощение деревянными спилами с подготовкой основания | м2 | 1400 |
13 | Устройство набивного покрытия с подготовкой основания | м2 | 650 |
14 | Устройство покрытия из резиновой крошки (с материалом на готовое основание) | м2 | 2500 |
15 | Установка поребрика (пешеходного) газонного | м.п. | 450 |
16 | Установка дорожного автомобильного поребрика 1000х300х150 | м.п. | 900 |
Инженерные сооружения, дренаж, водоемы | |||
1 | Устройство подпорной стенки из камня: | ||
сухая кладка | м3 | 6500 | |
с цементным замком | м3 | 8500 | |
2 | Устройство дренажа | ||
глубиной до 1м | м.п. | 800 | |
глубиной более 1м | м.п. | 1500 | |
3 | Установка дренажного колодца | шт. | 3000 |
4 | Установка дождеприёмника | шт. | 1000 |
5 | Установка лотков с решеткой на бетонное основание | м.п. | 550 |
6 | Устройство ливневой канализации | м.п. | 800 |
7 | Бетонные работы | м3 | 6500 |
8 | Устройство декоративного водоема: | ||
из пленки | м2 | 5000 | |
с глиняным замком | м2 | 5000 | |
из готовой формы | м2 | 3000 | |
9 | Укрепление откосов | ||
георешеткой | м2 | 500 | |
габионами | м3 | 5000 | |
10 | Облицовка | ||
облицовка искусственным камнем | м2 | 1200 | |
облицовка натуральным камнем | м2 | 1500 | |
11 | Малые архитектурные формы | ||
устройство беседки | шт. | по проекту | |
установка готовой беседки | шт. | от 15 000 | |
установка каменных фонтанов | шт. | от 30 000 | |
установка скульптур | шт. | от 20 000 | |
установка скамеек | шт. | от 500 | |
установка урн | шт. | 300 | |
установка детских площадок | шт. | от 50 000 | |
Устройство системы освещения | |||
1 | Прокладка кабеля в пнд трубе | м.п. | 250 |
2 | Монтаж электрооборудования: светильников, прожекторов, датчиков движения и т.п. | шт. | 850 |
3 | Устройство оснований под садовые светильники | шт. | 800 |
4 | Установка розеток, выключателей | шт. | 350 |
Другие работы | |||
1 | Устройство отмостки бетонной | м2 | 1500 |
2 | Вывоз грунта с утилизацией (без стоимости погрузки) | м3 | 300 |
3 | Выемка грунта с погрузкой грунта, вывозом и утилизацией | м3 | от 500 |
4 | Демонтаж старого дорожного покрытия | м2 | от 250 |
5 | Копка одного ЖБ кольца | шт. | 2500 |
6 | Вывоз мусора с погрузкой | маш. | от 5500 |
Примечание: стоимость работ может быть изменена в зависимости от состояния объекта (засоренности, рельефа, состояния почвы) и от удалённости объекта от СПб. В стоимость работ не включены накладные расходы по организации работ и поставке материалов. Накладные расходы берутся в процентном отношении от общей стоимости работ и закупаемых материалов и составляют 5-10%. Транспортные расходы по доставке материалов рассчитываются для каждого материала в отдельности и прописываются в теле сметы. |